KPI – konsumprisindeksen per måned og år
Indekstallet for hver måned siden mars 1920, med endringen over tolv måneder og fra måneden før. Siste måned er august 2026.
Siste tall
103,5
august 2026 · +3,3 % over tolv måneder
Oppdatert 24. september 2026 · neste tall ventes rundt 10. oktober 2026
Endring over tolv måneder fra september 2001 til august 2026. Sist +3,3 % i august 2026, høyest +7,5 % i oktober 2022 og lavest −1,8 % i januar 2004.
| År | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | Årsgjennomsnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 101,6 | 102,2 | 102,4 | 102,8 | 103,0 | 102,8 | 103,8 | 103,5 | |||||
| 2025 | 98,1 | 99,5 | 98,8 | 99,4 | 99,9 | 100,1 | 100,8 | 100,2 | 100,6 | 100,7 | 100,9 | 101,0 | 100,0 |
| 2024 | 95,9 | 96,1 | 96,3 | 97,0 | 96,9 | 97,2 | 97,7 | 96,8 | 97,1 | 97,7 | 98,0 | 97,9 | 97,1 |
| 2023 | 91,5 | 91,9 | 92,7 | 93,6 | 94,1 | 94,7 | 95,0 | 94,3 | 94,3 | 95,2 | 95,7 | 95,7 | 94,1 |
| 2022 | 85,5 | 86,5 | 87,0 | 88,0 | 88,3 | 89,0 | 90,2 | 89,9 | 91,2 | 91,5 | 91,4 | 91,4 | 89,2 |
| 2021 | 82,8 | 83,4 | 83,2 | 83,5 | 83,4 | 83,7 | 84,5 | 84,4 | 85,4 | 85,1 | 85,8 | 86,3 | 84,3 |
| 2020 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 81,1 | 81,2 | 81,4 | 82,0 | 81,7 | 82,0 | 82,2 | 81,6 | 82,0 | 81,5 |
| 2019 | 79,4 | 80,0 | 80,1 | 80,5 | 80,3 | 80,3 | 80,9 | 80,3 | 80,7 | 80,8 | 81,0 | 80,8 | 80,4 |
| 2018 | 77,0 | 77,7 | 77,9 | 78,2 | 78,2 | 78,8 | 79,4 | 79,1 | 79,5 | 79,4 | 79,7 | 79,7 | 78,7 |
| 2017 | 75,7 | 76,0 | 76,3 | 76,4 | 76,6 | 76,9 | 77,1 | 76,5 | 76,9 | 76,9 | 77,0 | 77,1 | 76,6 |
| 2016 | 73,7 | 74,1 | 74,4 | 74,7 | 74,9 | 75,4 | 75,9 | 75,4 | 75,7 | 76,0 | 76,2 | 75,8 | 75,2 |
| 2015 | 71,6 | 71,8 | 72,0 | 72,3 | 72,5 | 72,7 | 72,7 | 72,5 | 73,0 | 73,3 | 73,6 | 73,3 | 72,6 |
| 2014 | 70,2 | 70,5 | 70,7 | 70,9 | 71,0 | 70,8 | 71,4 | 71,1 | 71,5 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,1 |
| 2013 | 68,6 | 69,0 | 69,3 | 69,7 | 69,7 | 69,5 | 69,8 | 69,7 | 70,0 | 70,1 | 70,2 | 70,1 | 69,6 |
| 2012 | 67,7 | 68,4 | 68,3 | 68,4 | 68,4 | 68,0 | 67,8 | 67,5 | 68,1 | 68,5 | 68,5 | 68,7 | 68,2 |
| 2011 | 67,3 | 67,6 | 67,8 | 68,2 | 68,0 | 67,8 | 67,6 | 67,2 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,7 |
| 2010 | 66,0 | 66,8 | 67,1 | 67,3 | 66,9 | 66,9 | 66,5 | 66,3 | 66,8 | 66,9 | 67,0 | 67,7 | 66,9 |
| 2009 | 64,4 | 64,9 | 64,9 | 65,1 | 65,3 | 65,6 | 65,3 | 65,1 | 65,6 | 65,5 | 65,7 | 65,9 | 65,3 |
| 2008 | 63,0 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,4 | 63,9 | 63,9 | 64,9 | 65,1 | 64,7 | 64,6 | 63,9 |
| 2007 | 60,7 | 61,0 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,2 | 61,2 | 61,6 | 61,7 | 62,7 | 63,3 | 61,6 |
| 2006 | 60,0 | 60,5 | 60,7 | 61,2 | 61,2 | 61,1 | 60,9 | 60,9 | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 61,5 | 61,1 |
| 2005 | 59,0 | 59,0 | 59,3 | 59,6 | 59,8 | 59,9 | 59,7 | 59,8 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 59,7 |
| 2004 | 58,4 | 58,5 | 58,7 | 58,8 | 58,9 | 58,9 | 58,8 | 58,7 | 59,0 | 59,2 | 59,2 | 59,1 | 58,9 |
| 2003 | 59,5 | 59,5 | 59,1 | 58,6 | 58,3 | 58,1 | 58,0 | 58,1 | 58,4 | 58,4 | 58,5 | 58,5 | 58,6 |
| 2002 | 56,6 | 56,7 | 56,9 | 57,0 | 57,1 | 57,2 | 57,1 | 56,9 | 57,2 | 57,4 | 57,6 | 58,1 | 57,2 |
| 2001 | 55,8 | 56,3 | 56,4 | 56,7 | 56,9 | 56,9 | 56,2 | 56,1 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,5 | 56,4 |
| 2000 | 54,1 | 54,3 | 54,4 | 54,5 | 54,6 | 54,9 | 54,7 | 54,7 | 55,2 | 55,2 | 55,4 | 55,4 | 54,8 |
| 1999 | 52,5 | 52,7 | 53,0 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,0 | 52,8 | 53,3 | 53,5 | 53,7 | 53,8 | 53,1 |
| 1998 | 51,4 | 51,5 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,9 | 52,0 | 51,8 | 52,2 | 52,2 | 52,3 | 52,3 | 51,9 |
| 1997 | 50,3 | 50,5 | 50,6 | 50,6 | 50,7 | 50,8 | 50,7 | 50,7 | 50,9 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 50,8 |
| 1996 | 48,9 | 48,9 | 49,1 | 49,3 | 49,4 | 49,4 | 49,6 | 49,6 | 49,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 49,5 |
| 1995 | 48,3 | 48,5 | 48,8 | 48,8 | 48,9 | 49,0 | 49,0 | 48,9 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 48,9 |
| 1994 | 47,1 | 47,3 | 47,5 | 47,5 | 47,6 | 47,7 | 47,8 | 47,8 | 48,0 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 47,7 |
| 1993 | 46,5 | 46,6 | 47,0 | 47,1 | 47,2 | 47,2 | 47,1 | 47,0 | 47,2 | 47,3 | 47,2 | 47,2 | 47,1 |
| 1992 | 45,3 | 45,4 | 45,9 | 46,0 | 46,0 | 46,1 | 46,2 | 46,0 | 46,2 | 46,3 | 46,4 | 46,3 | 46,0 |
| 1991 | 44,3 | 44,4 | 44,7 | 44,9 | 44,9 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 44,9 |
| 1990 | 42,5 | 42,7 | 43,2 | 43,2 | 43,3 | 43,4 | 43,5 | 43,4 | 43,8 | 44,2 | 44,2 | 44,1 | 43,5 |
| 1989 | 40,8 | 41,0 | 41,3 | 41,6 | 41,7 | 41,9 | 42,0 | 41,8 | 42,2 | 42,3 | 42,3 | 42,2 | 41,8 |
| 1988 | 38,8 | 39,1 | 39,6 | 39,7 | 39,8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 39,9 |
| 1987 | 36,3 | 36,6 | 37,0 | 37,1 | 37,2 | 37,4 | 37,5 | 37,5 | 38,1 | 38,1 | 38,2 | 38,4 | 37,5 |
| 1986 | 33,1 | 33,3 | 33,5 | 33,7 | 33,7 | 34,3 | 34,7 | 34,8 | 35,3 | 35,4 | 35,5 | 35,7 | 34,4 |
| 1985 | 31,3 | 31,4 | 31,7 | 31,8 | 31,9 | 32,2 | 32,3 | 32,2 | 32,5 | 32,6 | 32,7 | 32,8 | 32,1 |
| 1984 | 29,6 | 29,7 | 30,1 | 30,2 | 30,2 | 30,4 | 30,5 | 30,5 | 30,7 | 30,9 | 30,9 | 31,0 | 30,4 |
| 1983 | 27,8 | 27,9 | 28,2 | 28,3 | 28,4 | 28,6 | 28,8 | 28,7 | 29,0 | 29,1 | 29,2 | 29,3 | 28,6 |
| 1982 | 25,2 | 25,4 | 25,8 | 26,0 | 26,0 | 26,2 | 26,7 | 26,7 | 26,9 | 27,1 | 27,3 | 27,4 | 26,4 |
| 1981 | 22,5 | 22,7 | 23,1 | 23,3 | 23,4 | 23,7 | 24,0 | 24,0 | 24,3 | 24,3 | 24,4 | 24,5 | 23,7 |
| 1980 | 19,6 | 19,9 | 20,2 | 20,3 | 20,5 | 20,8 | 21,0 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 21,7 | 21,9 | 20,8 |
| 1979 | 18,4 | 18,4 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 18,8 |
| 1978 | 17,4 | 17,5 | 17,6 | 17,7 | 17,7 | 17,8 | 18,1 | 18,1 | 18,3 | 18,3 | 18,4 | 18,4 | 17,9 |
| 1977 | 15,9 | 16,0 | 16,2 | 16,4 | 16,5 | 16,6 | 16,8 | 16,8 | 16,9 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 16,6 |
| 1976 | 14,6 | 14,7 | 14,9 | 15,0 | 15,1 | 15,3 | 15,4 | 15,4 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,6 | 15,2 |
| 1975 | 13,4 | 13,4 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 13,9 | 14,1 | 14,1 | 14,3 | 14,3 | 14,4 | 14,4 | 13,9 |
| 1974 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 12,5 |
| 1973 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,4 |
| 1972 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 10,6 |
| 1971 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 9,9 |
| 1970 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,3 |
| 1969 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,4 |
| 1968 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,2 |
| 1967 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,9 |
| 1966 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,6 |
| 1965 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,3 |
| 1964 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,1 |
| 1963 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,6 |
| 1962 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,4 |
| 1961 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,2 |
| 1960 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1959 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1958 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,9 |
| 1957 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 1956 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,4 |
| 1955 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 1954 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 1953 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1952 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 |
| 1951 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,5 |
| 1950 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 3,9 |
| 1949 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 1948 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
| 1947 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
| 1946 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 1945 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 1944 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 1943 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 1942 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 1941 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 |
| 1940 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 2,7 |
| 1939 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
| 1938 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 1937 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
| 1936 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 1935 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 |
| 1934 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1933 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1932 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1931 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1930 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
| 1929 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 1928 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 1927 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
| 1926 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 |
| 1925 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,3 |
| 1924 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,2 |
| 1923 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,9 |
| 1922 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,1 |
| 1921 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,7 |
| 1920 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
- Utgiver
- Statistisk sentralbyrå (SSB)
- Basis
- 2025=100
- Lisens
- CC BY 4.0
- Kilde
- Statistisk sentralbyrå (SSB)
Fra 2026 er referanseåret 2025=100. Den historiske serien har én desimal, så de eldste tallene er avrundet grovt.
Slik fungerer det
Tabellen viser KPI med basis 2025=100, slik Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer den. Et indekstall sier lite alene; det er forholdet mellom to tall som viser hvor mye prisene har endret seg.
Endringen over tolv måneder sammenligner en måned med samme måned året før og er tallet som vanligvis kalles inflasjonen. Endringen fra måneden før påvirkes av sesongen, for eksempel salg og strømpriser, og sier mindre om utviklingen. Endringene regnes her ut fra de publiserte indekstallene og kan avvike med en tidel fra SSBs egne tall, som kan være regnet ut fra uavrundede tall.
Årsgjennomsnittet er gjennomsnittet av årets tolv måneder og vises bare for hele år. Avtaler som regulerer et beløp med en bestemt måneds indeks, bruker månedstallet, ikke årsgjennomsnittet.
Tabellen kan kopieres som CSV til et regneark. Tallene i den kopierte teksten har desimalkomma og semikolon mellom kolonnene.