Indicele prețurilor de consum (IPC) lunar – valori și inflație
Valoarea indicelui pentru fiecare lună din ianuarie 1991, cu variația față de aceeași lună a anului anterior și față de luna precedentă. Ultima lună este iulie 2026.
Ultima valoare
104,37
iulie 2026 · +8,2 % în ultimele 12 luni, calculat din indicele în lanț
Actualizat la 24 septembrie 2026 · următoarea valoare este așteptată în jurul datei de 15 octombrie 2026
Variația în 12 luni, august 2001 – iulie 2026. Ultima valoare: +8,2 % (iulie 2026), maximum +32,4 % (august 2001) și minimum -3,5 % (mai 2016). Variațiile sunt calculate din indicele în lanț și pot diferi cu câteva zecimi de rata oficială a inflației publicată de INS.
| An | ian. | feb. | mar. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. | Media anuală |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100,86 | 101,46 | 102,25 | 103,11 | 103,71 | 103,77 | 104,37 | ||||||
| 2025 | 92,00 | 92,82 | 93,06 | 93,13 | 93,55 | 93,97 | 96,49 | 98,51 | 98,87 | 99,36 | 99,78 | 100,00 | 95,96 |
| 2024 | 87,66 | 88,37 | 88,75 | 88,82 | 88,72 | 88,94 | 89,48 | 89,68 | 89,98 | 90,53 | 90,91 | 91,17 | 89,42 |
| 2023 | 81,61 | 82,41 | 83,24 | 83,86 | 84,40 | 84,74 | 84,87 | 85,33 | 86,00 | 86,49 | 86,48 | 86,71 | 84,68 |
| 2022 | 70,93 | 71,34 | 72,68 | 75,40 | 76,29 | 76,87 | 77,55 | 77,99 | 79,02 | 80,03 | 81,03 | 81,33 | 76,70 |
| 2021 | 65,46 | 65,73 | 65,98 | 66,28 | 66,63 | 66,81 | 67,46 | 67,62 | 68,19 | 69,40 | 69,40 | 69,89 | 67,40 |
| 2020 | 63,56 | 63,71 | 64,03 | 64,20 | 64,23 | 64,28 | 64,28 | 64,25 | 64,16 | 64,30 | 64,38 | 64,60 | 64,16 |
| 2019 | 61,34 | 61,83 | 62,14 | 62,51 | 62,80 | 62,65 | 62,52 | 62,56 | 62,62 | 62,88 | 63,03 | 63,30 | 62,52 |
| 2018 | 59,37 | 59,55 | 59,72 | 60,04 | 60,33 | 60,34 | 60,05 | 60,22 | 60,50 | 60,82 | 60,74 | 60,84 | 60,21 |
| 2017 | 56,91 | 56,86 | 56,91 | 57,07 | 57,22 | 57,25 | 57,43 | 57,32 | 57,60 | 58,34 | 58,72 | 58,91 | 57,54 |
| 2016 | 56,88 | 56,74 | 56,80 | 56,72 | 56,86 | 56,76 | 56,62 | 56,66 | 56,60 | 56,84 | 56,88 | 57,02 | 56,78 |
| 2015 | 58,12 | 58,31 | 58,54 | 58,62 | 58,90 | 57,16 | 57,06 | 56,77 | 56,92 | 57,09 | 57,27 | 57,33 | 57,67 |
| 2014 | 57,88 | 58,07 | 58,09 | 58,24 | 58,22 | 58,06 | 58,03 | 57,86 | 57,92 | 58,03 | 57,92 | 57,87 | 58,02 |
| 2013 | 57,27 | 57,46 | 57,49 | 57,55 | 57,68 | 57,68 | 57,49 | 57,37 | 57,05 | 57,21 | 57,20 | 57,39 | 57,40 |
| 2012 | 54,04 | 54,39 | 54,61 | 54,65 | 54,76 | 54,74 | 55,06 | 55,34 | 55,99 | 56,15 | 56,18 | 56,52 | 55,20 |
| 2011 | 52,61 | 53,02 | 53,34 | 53,69 | 53,80 | 53,65 | 53,46 | 53,27 | 53,16 | 53,50 | 53,72 | 53,85 | 53,42 |
| 2010 | 49,17 | 49,27 | 49,38 | 49,55 | 49,62 | 49,70 | 50,98 | 51,10 | 51,38 | 51,66 | 51,93 | 52,21 | 50,50 |
| 2009 | 46,74 | 47,16 | 47,39 | 47,52 | 47,52 | 47,62 | 47,59 | 47,50 | 47,68 | 47,89 | 48,21 | 48,36 | 47,60 |
| 2008 | 43,81 | 44,12 | 44,41 | 44,64 | 44,86 | 44,99 | 45,29 | 45,26 | 45,44 | 45,92 | 46,07 | 46,17 | 45,08 |
| 2007 | 40,84 | 40,86 | 40,88 | 41,10 | 41,36 | 41,42 | 41,54 | 41,90 | 42,35 | 42,76 | 43,16 | 43,44 | 41,80 |
| 2006 | 39,27 | 39,36 | 39,44 | 39,61 | 39,84 | 39,90 | 39,95 | 39,92 | 39,94 | 40,02 | 40,46 | 40,76 | 39,87 |
| 2005 | 36,07 | 36,29 | 36,40 | 37,04 | 37,15 | 37,25 | 37,61 | 37,65 | 37,86 | 38,22 | 38,69 | 38,87 | 37,42 |
| 2004 | 33,10 | 33,30 | 33,46 | 33,66 | 33,76 | 33,95 | 34,41 | 34,58 | 34,90 | 35,33 | 35,56 | 35,79 | 34,32 |
| 2003 | 29,07 | 29,30 | 29,61 | 29,93 | 30,07 | 30,33 | 30,70 | 30,79 | 31,45 | 31,91 | 32,37 | 32,74 | 30,69 |
| 2002 | 24,92 | 25,21 | 25,31 | 25,82 | 26,31 | 26,63 | 26,75 | 26,97 | 27,14 | 27,58 | 28,28 | 28,70 | 26,63 |
| 2001 | 19,39 | 19,82 | 20,23 | 20,77 | 21,13 | 21,46 | 21,74 | 22,23 | 22,66 | 23,22 | 23,84 | 24,36 | 21,74 |
| 2000 | 13,86 | 14,16 | 14,42 | 15,11 | 15,37 | 15,81 | 16,49 | 16,80 | 17,26 | 17,74 | 18,24 | 18,70 | 16,16 |
| 1999 | 8,84 | 9,10 | 9,67 | 10,15 | 10,69 | 11,23 | 11,42 | 11,55 | 11,92 | 12,42 | 12,91 | 13,29 | 11,10 |
| 1998 | 6,40 | 6,86 | 7,12 | 7,31 | 7,48 | 7,58 | 7,67 | 7,72 | 7,94 | 8,24 | 8,40 | 8,58 | 7,61 |
| 1997 | 2,76 | 3,28 | 4,29 | 4,58 | 4,78 | 4,89 | 4,92 | 5,09 | 5,26 | 5,60 | 5,84 | 6,10 | 4,78 |
| 1996 | 1,57 | 1,60 | 1,62 | 1,65 | 1,74 | 1,76 | 1,89 | 1,97 | 2,01 | 2,08 | 2,20 | 2,43 | 1,88 |
| 1995 | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,28 | 1,30 | 1,32 | 1,35 | 1,36 | 1,39 | 1,43 | 1,49 | 1,55 | 1,35 |
| 1994 | 0,79 | 0,83 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,03 | 1,04 | 1,06 | 1,10 | 1,15 | 1,19 | 1,21 | 1,02 |
| 1993 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,36 | 0,38 | 0,43 | 0,47 | 0,53 | 0,61 | 0,70 | 0,75 | 0,43 |
| 1992 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,12 |
| 1991 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,04 |
- Instituția
- INS
- Baza
- decembrie 2025=100
- Licența
- Condițiile INS de reutilizare (cu citarea sursei)
- Sursa
- INS, baza de date TEMPO-Online; indice cu bază fixă calculat de quaestio.app
INS publică doar indici în lanț. Indicele cu baza decembrie 2025 = 100 este calculat din IPC102B (decembrie anul precedent = 100), înlănțuind lunile decembrie; lunile din an sunt raportate la decembrie anterior. Rezultatul este verificat față de IPC102A (luna anterioară = 100).
Cum funcționează
INS publică indicele prețurilor de consum ca indici în lanț, de exemplu față de luna anterioară și față de decembrie anul precedent. Tabelul arată un indice cu bază fixă (decembrie 2025=100), calculat din acești indici, ca să poată fi comparate oricare două luni. O valoare a indicelui spune puțin singură; raportul dintre două valori arată cât s-au schimbat prețurile.
Variația față de aceeași lună a anului anterior este cifra numită de obicei rata anuală a inflației. Variația față de luna precedentă depinde de sezon, de exemplu de prețurile alimentelor și ale energiei, și spune mai puțin despre tendință. Pentru că indicele cu bază fixă este calculat din indici rotunjiți, variațiile din tabel pot diferi cu câteva zecimi de cele publicate de INS.
Media anuală este media celor douăsprezece luni și apare doar pentru anii compleți. Contractele care actualizează o sumă cu indicele unei anumite luni folosesc valoarea lunară, nu media anuală.
Tabelul poate fi copiat ca CSV într-o foaie de calcul. Numerele din textul copiat au virgulă zecimală și punct și virgulă între coloane.