INPC mês a mês – número-índice e inflação
O número-índice de cada mês desde março de 1979, com a variação acumulada em 12 meses e a variação mensal. O último mês é agosto de 2026.
Último valor
7810,09
agosto de 2026 · +4,0 % em 12 meses
Atualizado em 24 de setembro de 2026 · próximo dado previsto por volta de 10 de outubro de 2026
Variação acumulada em 12 meses de setembro de 2001 a agosto de 2026. Último dado +4,0 % em agosto de 2026, máxima de +20,4 % em maio de 2003 e mínima de +1,6 % em março de 2018.
| Ano | jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. | Média anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7599,88 | 7642,44 | 7711,99 | 7774,46 | 7824,99 | 7835,94 | 7835,16 | 7810,09 | |||||
| 2025 | 7286,35 | 7394,19 | 7431,90 | 7467,57 | 7493,71 | 7510,95 | 7526,72 | 7510,91 | 7549,97 | 7552,23 | 7554,50 | 7570,36 | 7487,45 |
| 2024 | 6994,38 | 7051,03 | 7064,43 | 7090,57 | 7123,19 | 7141,00 | 7159,57 | 7149,55 | 7183,87 | 7227,69 | 7251,54 | 7286,35 | 7143,60 |
| 2023 | 6737,00 | 6788,87 | 6832,32 | 6868,53 | 6893,26 | 6886,37 | 6880,17 | 6893,93 | 6901,51 | 6909,79 | 6916,70 | 6954,74 | 6871,93 |
| 2022 | 6373,00 | 6436,73 | 6546,80 | 6614,89 | 6644,66 | 6685,86 | 6645,74 | 6625,14 | 6603,94 | 6634,98 | 6660,19 | 6706,15 | 6598,17 |
| 2021 | 5762,23 | 5809,48 | 5859,44 | 5881,71 | 5938,17 | 5973,80 | 6034,73 | 6087,84 | 6160,89 | 6232,36 | 6284,71 | 6330,59 | 6029,66 |
| 2020 | 5460,19 | 5469,47 | 5479,32 | 5466,72 | 5453,05 | 5469,41 | 5493,48 | 5513,26 | 5561,23 | 5610,72 | 5664,02 | 5746,71 | 5532,30 |
| 2019 | 5234,86 | 5263,13 | 5303,66 | 5335,48 | 5343,48 | 5344,01 | 5349,35 | 5355,77 | 5353,09 | 5355,23 | 5384,15 | 5449,84 | 5339,34 |
| 2018 | 5054,52 | 5063,62 | 5067,16 | 5077,80 | 5099,63 | 5172,55 | 5185,48 | 5185,48 | 5201,04 | 5221,84 | 5208,79 | 5216,08 | 5146,17 |
| 2017 | 4961,53 | 4973,44 | 4989,36 | 4993,35 | 5011,33 | 4996,30 | 5004,79 | 5003,29 | 5002,29 | 5020,80 | 5029,84 | 5042,92 | 5002,44 |
| 2016 | 4705,75 | 4750,45 | 4771,36 | 4801,89 | 4848,95 | 4871,74 | 4902,92 | 4918,12 | 4922,05 | 4930,42 | 4933,87 | 4940,78 | 4858,19 |
| 2015 | 4227,64 | 4276,69 | 4341,26 | 4372,08 | 4415,37 | 4449,36 | 4475,17 | 4486,36 | 4509,24 | 4543,96 | 4594,40 | 4635,75 | 4443,94 |
| 2014 | 3946,44 | 3971,70 | 4004,27 | 4035,50 | 4059,71 | 4070,27 | 4075,56 | 4082,90 | 4102,90 | 4118,49 | 4140,32 | 4165,99 | 4064,50 |
| 2013 | 3749,25 | 3768,75 | 3791,36 | 3813,73 | 3827,08 | 3837,80 | 3832,81 | 3838,94 | 3849,31 | 3872,79 | 3893,70 | 3921,74 | 3833,10 |
| 2012 | 3516,11 | 3529,82 | 3536,17 | 3558,81 | 3578,38 | 3587,67 | 3603,10 | 3619,31 | 3642,12 | 3667,97 | 3687,78 | 3715,07 | 3603,53 |
| 2011 | 3328,76 | 3346,74 | 3368,83 | 3393,09 | 3412,43 | 3419,94 | 3419,94 | 3434,30 | 3449,76 | 3460,80 | 3480,52 | 3498,27 | 3417,78 |
| 2010 | 3124,76 | 3146,63 | 3168,97 | 3192,10 | 3205,83 | 3202,30 | 3200,06 | 3197,82 | 3215,09 | 3244,67 | 3278,09 | 3297,76 | 3206,17 |
| 2009 | 2994,15 | 3003,43 | 3009,44 | 3025,99 | 3044,15 | 3056,93 | 3063,96 | 3066,41 | 3071,32 | 3078,69 | 3090,08 | 3097,50 | 3050,17 |
| 2008 | 2813,31 | 2826,81 | 2841,23 | 2859,41 | 2886,86 | 2913,13 | 2930,03 | 2936,18 | 2940,58 | 2955,28 | 2966,51 | 2975,11 | 2903,70 |
| 2007 | 2670,07 | 2681,28 | 2693,08 | 2700,08 | 2707,10 | 2715,49 | 2724,18 | 2740,25 | 2747,10 | 2755,34 | 2767,19 | 2794,03 | 2724,60 |
| 2006 | 2594,17 | 2600,14 | 2607,16 | 2610,29 | 2613,68 | 2611,85 | 2614,72 | 2614,20 | 2618,38 | 2629,64 | 2640,68 | 2657,05 | 2617,66 |
| 2005 | 2474,21 | 2485,10 | 2503,24 | 2526,02 | 2543,70 | 2540,90 | 2541,66 | 2541,66 | 2545,47 | 2560,23 | 2574,05 | 2584,35 | 2535,05 |
| 2004 | 2337,27 | 2346,39 | 2359,76 | 2369,43 | 2378,91 | 2390,80 | 2408,25 | 2420,29 | 2424,40 | 2428,52 | 2439,21 | 2460,19 | 2396,95 |
| 2003 | 2151,84 | 2183,26 | 2213,17 | 2243,71 | 2265,92 | 2264,56 | 2265,47 | 2269,55 | 2288,16 | 2297,08 | 2305,58 | 2318,03 | 2255,53 |
| 2002 | 1849,78 | 1855,51 | 1867,01 | 1879,71 | 1881,40 | 1892,88 | 1914,65 | 1931,12 | 1947,15 | 1977,72 | 2044,76 | 2099,97 | 1928,47 |
| 2001 | 1685,19 | 1693,45 | 1701,58 | 1715,87 | 1725,65 | 1736,00 | 1755,27 | 1769,14 | 1776,92 | 1793,62 | 1816,76 | 1830,20 | 1749,97 |
| 2000 | 1598,24 | 1599,04 | 1601,12 | 1602,56 | 1601,76 | 1606,57 | 1628,90 | 1648,61 | 1655,70 | 1658,35 | 1663,16 | 1672,31 | 1628,03 |
| 1999 | 1474,58 | 1493,60 | 1512,72 | 1519,83 | 1520,59 | 1521,65 | 1532,91 | 1541,34 | 1547,35 | 1562,20 | 1576,88 | 1588,55 | 1532,68 |
| 1998 | 1441,66 | 1449,44 | 1456,54 | 1463,09 | 1473,62 | 1475,83 | 1471,70 | 1464,49 | 1459,95 | 1461,56 | 1458,93 | 1465,06 | 1461,82 |
| 1997 | 1381,15 | 1387,37 | 1396,80 | 1405,18 | 1406,73 | 1411,65 | 1414,19 | 1413,77 | 1415,18 | 1419,28 | 1421,41 | 1429,51 | 1408,52 |
| 1996 | 1273,92 | 1282,96 | 1286,68 | 1298,65 | 1315,27 | 1332,76 | 1348,75 | 1355,49 | 1355,76 | 1360,91 | 1365,54 | 1370,05 | 1328,90 |
| 1995 | 1044,14 | 1054,69 | 1071,78 | 1098,47 | 1121,54 | 1145,99 | 1174,18 | 1186,16 | 1200,04 | 1216,84 | 1235,21 | 1255,59 | 1150,39 |
| 1994 | 141,32 | 198,65 | 284,23 | 406,05 | 579,56 | 859,14 | 925,72 | 942,85 | 956,05 | 983,01 | 1012,11 | 1029,32 | 693,17 |
| 1993 | 4,97 | 6,21 | 7,92 | 10,16 | 12,89 | 16,80 | 22,01 | 29,35 | 39,81 | 53,39 | 72,61 | 100,00 | 31,34 |
| 1992 | 0,39 | 0,48 | 0,59 | 0,71 | 0,89 | 1,07 | 1,31 | 1,60 | 1,99 | 2,50 | 3,08 | 3,86 | 1,54 |
| 1991 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,31 | 0,14 |
| 1990 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
| 1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1988 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1987 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1986 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1985 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1984 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1983 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1982 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1981 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1979 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Instituição
- IBGE
- Base
- dez. 1993=100
- Licença
- Termos de uso do IBGE (reprodução permitida com citação da fonte)
- Fonte
- IBGE
Número-índice com dezembro de 1993 = 100. Antes do Plano Real os valores são muito pequenos e são guardados com seis algarismos significativos.
Como funciona
A tabela mostra o número-índice do INPC com base dez. 1993=100, como o IBGE publica. Um número-índice sozinho diz pouco; é a razão entre dois valores que mostra quanto os preços variaram.
A variação acumulada em 12 meses compara um mês com o mesmo mês do ano anterior e é o número normalmente divulgado como inflação. A variação mensal é afetada pela sazonalidade, como a dos alimentos e da energia, e diz menos sobre a tendência. As variações aqui são calculadas a partir dos números-índice publicados e podem diferir em um décimo das divulgadas pelo IBGE, que às vezes são calculadas com valores sem arredondamento.
A média anual é a média dos doze meses e só aparece para anos completos. Contratos que corrigem um valor pelo índice de um mês específico usam o valor mensal, não a média anual.
A tabela pode ser copiada em CSV para uma planilha. Os números no texto copiado usam vírgula decimal e ponto e vírgula entre as colunas.