IPCA mês a mês – número-índice e inflação
O número-índice de cada mês desde dezembro de 1979, com a variação acumulada em 12 meses e a variação mensal. O último mês é agosto de 2026.
Último valor
7633,23
agosto de 2026 · +4,2 % em 12 meses
Atualizado em 24 de setembro de 2026 · próximo dado previsto por volta de 10 de outubro de 2026
Variação acumulada em 12 meses de setembro de 2001 a agosto de 2026. Último dado +4,2 % em agosto de 2026, máxima de +17,2 % em maio de 2003 e mínima de +1,9 % em maio de 2020.
| Ano | jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. | Média anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7427,72 | 7479,71 | 7545,53 | 7596,09 | 7640,15 | 7652,37 | 7657,73 | 7633,23 | |||||
| 2025 | 7111,86 | 7205,03 | 7245,38 | 7276,54 | 7295,46 | 7312,97 | 7331,98 | 7323,91 | 7359,06 | 7365,68 | 7378,94 | 7403,29 | 7300,84 |
| 2024 | 6801,72 | 6858,17 | 6869,14 | 6895,24 | 6926,96 | 6941,51 | 6967,89 | 6966,50 | 6997,15 | 7036,33 | 7063,77 | 7100,50 | 6952,07 |
| 2023 | 6508,40 | 6563,07 | 6609,67 | 6649,99 | 6665,28 | 6659,95 | 6667,94 | 6683,28 | 6700,66 | 6716,74 | 6735,55 | 6773,27 | 6661,15 |
| 2022 | 6153,09 | 6215,24 | 6315,93 | 6382,88 | 6412,88 | 6455,85 | 6411,95 | 6388,87 | 6370,34 | 6407,93 | 6434,20 | 6474,09 | 6368,60 |
| 2021 | 5574,49 | 5622,43 | 5674,72 | 5692,31 | 5739,56 | 5769,98 | 5825,37 | 5876,05 | 5944,21 | 6018,51 | 6075,69 | 6120,04 | 5827,78 |
| 2020 | 5331,42 | 5344,75 | 5348,49 | 5331,91 | 5311,65 | 5325,46 | 5344,63 | 5357,46 | 5391,75 | 5438,12 | 5486,52 | 5560,59 | 5381,06 |
| 2019 | 5116,93 | 5138,93 | 5177,47 | 5206,98 | 5213,75 | 5214,27 | 5224,18 | 5229,93 | 5227,84 | 5233,07 | 5259,76 | 5320,25 | 5213,61 |
| 2018 | 4930,72 | 4946,50 | 4950,95 | 4961,84 | 4981,69 | 5044,46 | 5061,11 | 5056,56 | 5080,83 | 5103,69 | 5092,97 | 5100,61 | 5025,99 |
| 2017 | 4793,85 | 4809,67 | 4821,69 | 4828,44 | 4843,41 | 4832,27 | 4843,87 | 4853,07 | 4860,83 | 4881,25 | 4894,92 | 4916,46 | 4848,31 |
| 2016 | 4550,23 | 4591,18 | 4610,92 | 4639,05 | 4675,23 | 4691,59 | 4715,99 | 4736,74 | 4740,53 | 4752,86 | 4761,42 | 4775,70 | 4686,79 |
| 2015 | 4110,20 | 4160,34 | 4215,26 | 4245,19 | 4276,60 | 4310,39 | 4337,11 | 4346,65 | 4370,12 | 4405,95 | 4450,45 | 4493,17 | 4310,12 |
| 2014 | 3836,37 | 3862,84 | 3898,38 | 3924,50 | 3942,55 | 3958,32 | 3958,72 | 3968,62 | 3991,24 | 4008,00 | 4028,44 | 4059,86 | 3953,15 |
| 2013 | 3633,44 | 3655,24 | 3672,42 | 3692,62 | 3706,28 | 3715,92 | 3717,03 | 3725,95 | 3738,99 | 3760,30 | 3780,61 | 3815,39 | 3717,85 |
| 2012 | 3422,79 | 3438,19 | 3445,41 | 3467,46 | 3479,94 | 3482,72 | 3497,70 | 3512,04 | 3532,06 | 3552,90 | 3574,22 | 3602,46 | 3500,66 |
| 2011 | 3222,42 | 3248,20 | 3273,86 | 3299,07 | 3314,58 | 3319,55 | 3324,86 | 3337,16 | 3354,85 | 3369,28 | 3386,80 | 3403,73 | 3321,20 |
| 2010 | 3040,22 | 3063,93 | 3079,86 | 3097,42 | 3110,74 | 3110,74 | 3111,05 | 3112,29 | 3126,29 | 3149,74 | 3175,88 | 3195,89 | 3114,50 |
| 2009 | 2906,74 | 2922,73 | 2928,57 | 2942,63 | 2956,46 | 2967,10 | 2974,22 | 2978,68 | 2985,83 | 2994,19 | 3006,47 | 3017,59 | 2965,10 |
| 2008 | 2746,37 | 2759,83 | 2773,08 | 2788,33 | 2810,36 | 2831,16 | 2846,16 | 2854,13 | 2861,55 | 2874,43 | 2884,78 | 2892,86 | 2826,92 |
| 2007 | 2626,56 | 2638,12 | 2647,88 | 2654,50 | 2661,93 | 2669,38 | 2675,79 | 2688,37 | 2693,21 | 2701,29 | 2711,55 | 2731,62 | 2675,02 |
| 2006 | 2550,36 | 2560,82 | 2571,83 | 2577,23 | 2579,81 | 2574,39 | 2579,28 | 2580,57 | 2585,99 | 2594,52 | 2602,56 | 2615,05 | 2581,03 |
| 2005 | 2412,83 | 2427,07 | 2441,87 | 2463,11 | 2475,18 | 2474,68 | 2480,87 | 2485,09 | 2493,79 | 2512,49 | 2526,31 | 2535,40 | 2477,39 |
| 2004 | 2246,43 | 2260,13 | 2270,75 | 2279,15 | 2290,77 | 2307,03 | 2328,02 | 2344,08 | 2351,82 | 2362,17 | 2378,47 | 2398,92 | 2318,15 |
| 2003 | 2085,68 | 2118,43 | 2144,49 | 2165,29 | 2178,50 | 2175,23 | 2179,58 | 2186,99 | 2204,05 | 2210,44 | 2217,96 | 2229,49 | 2174,68 |
| 2002 | 1822,08 | 1828,64 | 1839,61 | 1854,33 | 1858,22 | 1866,02 | 1888,23 | 1900,50 | 1914,18 | 1939,26 | 1997,83 | 2039,78 | 1895,72 |
| 2001 | 1693,07 | 1700,86 | 1707,32 | 1717,22 | 1724,26 | 1733,23 | 1756,28 | 1768,57 | 1773,52 | 1788,24 | 1800,94 | 1812,65 | 1748,01 |
| 2000 | 1598,41 | 1600,49 | 1604,01 | 1610,75 | 1610,91 | 1614,62 | 1640,62 | 1662,11 | 1665,93 | 1668,26 | 1673,60 | 1683,47 | 1636,10 |
| 1999 | 1468,41 | 1483,83 | 1500,15 | 1508,55 | 1513,08 | 1515,95 | 1532,47 | 1541,05 | 1545,83 | 1564,23 | 1579,09 | 1588,56 | 1528,43 |
| 1998 | 1444,64 | 1451,29 | 1456,22 | 1459,71 | 1467,01 | 1467,30 | 1465,54 | 1458,07 | 1454,86 | 1455,15 | 1453,40 | 1458,20 | 1457,62 |
| 1997 | 1379,33 | 1386,23 | 1393,30 | 1405,56 | 1411,32 | 1418,94 | 1422,06 | 1421,78 | 1422,63 | 1425,90 | 1428,32 | 1434,46 | 1412,49 |
| 1996 | 1260,90 | 1273,89 | 1278,35 | 1294,46 | 1310,25 | 1325,84 | 1340,56 | 1346,46 | 1348,48 | 1352,53 | 1356,86 | 1363,24 | 1320,99 |
| 1995 | 1033,74 | 1044,28 | 1060,47 | 1086,24 | 1115,24 | 1140,44 | 1167,35 | 1178,91 | 1190,58 | 1207,37 | 1225,12 | 1244,23 | 1141,16 |
| 1994 | 141,31 | 198,22 | 282,96 | 403,73 | 581,49 | 857,29 | 915,93 | 932,97 | 947,24 | 972,06 | 999,37 | 1016,46 | 687,42 |
| 1993 | 5,06 | 6,32 | 8,04 | 10,28 | 13,12 | 17,07 | 22,31 | 29,67 | 40,25 | 53,91 | 73,08 | 100,00 | 31,59 |
| 1992 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,73 | 0,91 | 1,09 | 1,33 | 1,62 | 2,02 | 2,53 | 3,10 | 3,88 | 1,56 |
| 1991 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,15 |
| 1990 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,03 |
| 1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1988 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1987 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1986 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1985 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1984 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1983 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1982 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1981 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1979 | 0,00 |
- Instituição
- IBGE
- Base
- dez. 1993=100
- Licença
- Termos de uso do IBGE (reprodução permitida com citação da fonte)
- Fonte
- IBGE
Número-índice com dezembro de 1993 = 100. Antes do Plano Real os valores são muito pequenos e são guardados com seis algarismos significativos.
Como funciona
A tabela mostra o número-índice do IPCA com base dez. 1993=100, como o IBGE publica. Um número-índice sozinho diz pouco; é a razão entre dois valores que mostra quanto os preços variaram.
A variação acumulada em 12 meses compara um mês com o mesmo mês do ano anterior e é o número normalmente divulgado como inflação. A variação mensal é afetada pela sazonalidade, como a dos alimentos e da energia, e diz menos sobre a tendência. As variações aqui são calculadas a partir dos números-índice publicados e podem diferir em um décimo das divulgadas pelo IBGE, que às vezes são calculadas com valores sem arredondamento.
A média anual é a média dos doze meses e só aparece para anos completos. Contratos que corrigem um valor pelo índice de um mês específico usam o valor mensal, não a média anual.
A tabela pode ser copiada em CSV para uma planilha. Os números no texto copiado usam vírgula decimal e ponto e vírgula entre as colunas.