Stones a kilogramos – y kilogramos a stones
1 st = 6,3502932 kg
Todas las unidades de esta categoría
- 6 350 293,2mg
- 6350,2932g
- 635,02932dag
- 63,502932hg
- 6,3502932kg
- 0,0063502932t
- 224oz
- 14lb
- 1st
Fórmula
Multiplica el valor en stones por 6,3502932 para obtener kilogramos.kg = st × 6,3502932
Multiplica el valor en kilogramos por 0,15747304 para obtener stones.st = kg × 0,15747304
Cómo convertir stones a kilogramos
Escribe un valor en el campo de arriba y el resultado se calcula al instante. Usa el botón de flechas para invertir el sentido o elige otras unidades en las listas.
Hacerlo de cabeza
Una estimación para cuando no tienes la calculadora a mano. El error va al final y vale en los dos sentidos en ese orden de magnitud.
- De stones a kilogramos: × 6 + 5 %. Sale 6,3 en lugar de 6,35029, un error del 0,79 %.
- De kilogramos a stones: ÷ 6 − 5 %. Sale 0,1583 en lugar de 0,157473, un error del 0,55 %.
Stones a kilogramos – valores habituales
| Stones (st) | Kilogramos (kg) |
|---|---|
| 1 | 6,35029 |
| 2 | 12,7006 |
| 5 | 31,7515 |
| 10 | 63,5029 |
| 20 | 127,006 |
| 50 | 317,515 |
| 100 | 635,029 |
| 250 | 1587,57 |
| 500 | 3175,15 |
| 1000 | 6350,29 |
Kilogramos a stones – valores habituales
| Kilogramos (kg) | Stones (st) |
|---|---|
| 1 | 0,157473 |
| 2 | 0,314946 |
| 5 | 0,787365 |
| 10 | 1,57473 |
| 20 | 3,14946 |
| 50 | 7,87365 |
| 100 | 15,7473 |
| 250 | 39,3683 |
| 500 | 78,7365 |
| 1000 | 157,473 |
Peso en stones y libras a kilogramos
| Stones y libras | Kilogramos (kg) |
|---|---|
| 7 st 0 lb | 44,5 |
| 7 st 7 lb | 47,6 |
| 8 st 0 lb | 50,8 |
| 8 st 7 lb | 54 |
| 9 st 0 lb | 57,2 |
| 9 st 7 lb | 60,3 |
| 10 st 0 lb | 63,5 |
| 10 st 7 lb | 66,7 |
| 11 st 0 lb | 69,9 |
| 11 st 7 lb | 73 |
| 12 st 0 lb | 76,2 |
| 12 st 7 lb | 79,4 |
| 13 st 0 lb | 82,6 |
| 13 st 7 lb | 85,7 |
| 14 st 0 lb | 88,9 |
| 14 st 7 lb | 92,1 |
| 15 st 0 lb | 95,3 |
| 15 st 7 lb | 98,4 |
| 16 st 0 lb | 101,6 |
| 16 st 7 lb | 104,8 |
| 17 st 0 lb | 108 |
| 17 st 7 lb | 111,1 |
| 18 st 0 lb | 114,3 |
| 18 st 7 lb | 117,5 |
| 19 st 0 lb | 120,7 |
| 19 st 7 lb | 123,8 |
| 20 st 0 lb | 127 |
Peso en kilogramos a stones y libras
| Kilogramos (kg) | Stones y libras |
|---|---|
| 44 | 6 st 13 lb |
| 46 | 7 st 3,4 lb |
| 48 | 7 st 7,8 lb |
| 50 | 7 st 12,2 lb |
| 52 | 8 st 2,6 lb |
| 54 | 8 st 7 lb |
| 56 | 8 st 11,5 lb |
| 58 | 9 st 1,9 lb |
| 60 | 9 st 6,3 lb |
| 62 | 9 st 10,7 lb |
| 64 | 10 st 1,1 lb |
| 66 | 10 st 5,5 lb |
| 68 | 10 st 9,9 lb |
| 70 | 11 st 0,3 lb |
| 72 | 11 st 4,7 lb |
| 74 | 11 st 9,1 lb |
| 76 | 11 st 13,6 lb |
| 78 | 12 st 4 lb |
| 80 | 12 st 8,4 lb |
| 82 | 12 st 12,8 lb |
| 84 | 13 st 3,2 lb |
| 86 | 13 st 7,6 lb |
| 88 | 13 st 12 lb |
| 90 | 14 st 2,4 lb |
| 92 | 14 st 6,8 lb |
| 94 | 14 st 11,2 lb |
| 96 | 15 st 1,6 lb |
| 98 | 15 st 6,1 lb |
| 100 | 15 st 10,5 lb |
| 102 | 16 st 0,9 lb |
| 104 | 16 st 5,3 lb |
| 106 | 16 st 9,7 lb |
| 108 | 17 st 0,1 lb |
| 110 | 17 st 4,5 lb |
| 112 | 17 st 8,9 lb |
| 114 | 17 st 13,3 lb |
| 116 | 18 st 3,7 lb |
| 118 | 18 st 8,1 lb |
| 120 | 18 st 12,6 lb |
| 122 | 19 st 3 lb |
| 124 | 19 st 7,4 lb |
| 126 | 19 st 11,8 lb |
| 128 | 20 st 2,2 lb |
Sobre las unidades
Stones. El stone son 14 libras, es decir, exactamente 6,350 293 18 kilogramos. La medida sobrevive en el habla corriente británica e irlandesa para el peso corporal: un adulto de 70 kilos pesa once stones. No es unidad legal de comercio ni en el Reino Unido ni en la UE, donde solo cabe como indicación suplementaria. El peso se escribe en base mixta, «11 st 4 lb», con 14 libras por stone. En España nunca se usó: lo pesado a granel se contaba en arrobas y en quintales de 46,0093 kilos.
Kilogramos. El kilogramo es la unidad básica de masa del SI y desde 2019 lo fija un valor exacto de la constante de Planck, 6,626 070 15 × 10⁻³⁴ J s. Antes era un cilindro de platino e iridio conservado en París, sancionado en 1889 y abandonado en 2018. En España el Sistema Internacional es de uso obligatorio. Antes del sistema métrico se pesaba por arrobas de 11,502 kilos, y de esa medida viene el nombre español del signo @. La masa no es el peso.